Inscrivez-vous dès que vous avez pris votre décision car certaines sessions seront complètes avant la date limite d’inscription. Toutes les dates d’examen affichées ci-dessous indiquent une disponibilité aujourd’hui.
| Date en 2025-26 | Examen | Frais inscription | Date limite d'inscription | Résultats | Informations et inscriptions |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 28 mars | A2 Key | 140 | jeudi 19 mars | 6-10 avril | Infos et Inscription |
| samedi 28 mars | A2 Key for Schools | 140 | jeudi 19 mars | 6-10 avril | Infos et Inscription |
| samedi 28 mars | B1 Preliminary | 150 | jeudi 19 mars | 6-10 avril | Infos et Inscription |
| samedi 28 mars | B1 Preliminary for Schools | 150 | jeudi 19 mars | 6-10 avril | Infos et Inscription |
| samedi 11 avril | B2 First | 245 | jeudi 2 avril | 20-24 avril | Infos et Inscription |
| samedi 11 avril | B2 First for Schools | 245 | jeudi 2 avril | 20-24 avril | Infos et Inscription |
| samedi 11 avril | C1 Advanced | 260 | jeudi 2 avril | 20-24 avril | Infos et Inscription |
| samedi 11 avril | C2 Proficiency | 270 | jeudi 2 avril | 20-24 avril | Infos et Inscription |
| samedi 9 mai | B2 First | 245 | jeudi 30 avril | 18-22 mai | Infos et Inscription |
| samedi 9 mai | B2 First for Schools | 245 | jeudi 30 avril | 18-22 mai | Infos et Inscription |
| samedi 9 mai | C1 Advanced | 260 | jeudi 30 avril | 18-22 mai | Infos et Inscription |
| samedi 9 mai | C2 Proficiency | 270 | jeudi 30 avril | 18-22 mai | Infos et Inscription |
| lundi 11 mai (à Tassin) | Pre A1 Starters (sur papier) | 95 | mardi 31 mars | 10-30 juin | Infos et Inscription |
| lundi 11 mai (à Tassin) | A1 Movers (sur papier) | 105 | mardi 31 mars | 10-30 juin | Infos et Inscription |
| lundi 11 mai (à Tassin) | A2 Flyers (sur papier) | 110 | mardi 31 mars | 10-30 juin | Infos et Inscription |
| mercredi 3 juin | DELTA Module One (exam only) (sur papier) | 350 | vendredi 24 avril | 7-20 août | Infos et Inscription |
| samedi 6 juin | B2 First | 245 | jeudi 28 mai | 15-19 juin | Infos et Inscription |
| samedi 6 juin | B2 First for Schools | 245 | jeudi 28 mai | 15-19 juin | Infos et Inscription |
| samedi 6 juin | C1 Advanced | 260 | jeudi 28 mai | 15-19 juin | Infos et Inscription |
| samedi 6 juin | C2 Proficiency | 270 | jeudi 28 mai | 15-19 juin | Infos et Inscription |
| samedi 13 juin | A2 Key (sur papier) | 140 | mardi 5 mai | 10-23 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 13 juin | A2 Key for Schools (sur papier) | 140 | mercredi 29 avril | 10-23 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 13 juin | B1 Preliminary (sur papier) | 150 | mardi 5 mai | 10-23 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 13 juin | B1 Preliminary for Schools (sur papier) | 150 | mercredi 29 avril | 10-23 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 20 juin | Pre A1 Starters (sur papier) | 95 | jeudi 7 mai | 20 juillet - 7 août | Infos et Inscription |
| samedi 20 juin | A1 Movers (sur papier) | 105 | jeudi 7 mai | 20 juillet - 7 août | Infos et Inscription |
| samedi 20 juin | A2 Flyers (sur papier) | 110 | jeudi 7 mai | 20 juillet - 7 août | Infos et Inscription |
| samedi 27 juin | A2 Key | 140 | jeudi 18 juin | 6-10 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 27 juin | A2 Key for Schools | 140 | jeudi 18 juin | 6-10 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 27 juin | B1 Preliminary | 150 | jeudi 18 juin | 6-10 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 27 juin | B1 Preliminary for Schools | 150 | jeudi 18 juin | 6-10 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 4 juillet | B2 First | 245 | jeudi 25 juin | 13-17 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 4 juillet | B2 First for Schools | 245 | jeudi 25 juin | 13-17 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 4 juillet | C1 Advanced | 260 | jeudi 25 juin | 13-17 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 4 juillet | C2 Proficiency | 270 | jeudi 25 juin | 13-17 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 11 juillet | B2 First | 245 | jeudi 2 juillet | 20-24 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 11 juillet | B2 First for Schools | 245 | jeudi 2 juillet | 20-24 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 11 juillet | C1 Advanced | 260 | jeudi 2 juillet | 20-24 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 11 juillet | C2 Proficiency | 270 | jeudi 2 juillet | 20-24 juillet | Infos et Inscription |
| samedi 22 août | B2 First | 245 | jeudi 13 août | 31 août - 4 septembre | Infos et Inscription |
| samedi 22 août | B2 First for Schools | 245 | jeudi 13 août | 31 août - 4 septembre | Infos et Inscription |
| samedi 22 août | C1 Advanced | 260 | jeudi 13 août | 31 août - 4 septembre | Infos et Inscription |
| samedi 22 août | C2 Proficiency | 270 | jeudi 13 août | 31 août - 4 septembre | Infos et Inscription |
