Inscrivez-vous dès que vous avez pris votre décision car certaines sessions seront complètes avant la date limite d’inscription. Toutes les dates d’examen affichées ci-dessous indiquent une disponibilité aujourd’hui. Tous nos examens sont numériques, sauf indication contraire.
| Date en 2026-27 | Examen | Frais inscription | Date limite d'inscription | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|
| samedi 17 octobre | B2 First | 260 | jeudi 8 octobre | 26 - 30 octobre | |
| samedi 17 octobre | B2 First for Schools | 260 | jeudi 8 octobre | 26 - 30 octobre | |
| samedi 17 octobre | C1 Advanced | 270 | jeudi 8 octobre | 26 - 30 octobre | |
| samedi 17 octobre | C2 Proficiency | 280 | jeudi 8 octobre | 26 - 30 octobre | |
| samedi 7 novembre | Pre A1 Starters (sur papier) | 98 | jeudi 24 septembre | 12 décembre | |
| samedi 7 novembre | A1 Movers (sur papier) | 108 | jeudi 24 septembre | 12 décembre | |
| samedi 7 novembre | A2 Flyers (sur papier) | 115 | jeudi 24 septembre | 12 décembre | |
| samedi 14 novembre | B2 First | 260 | jeudi 5 novembre | 23 - 27 novembre | |
| samedi 14 novembre | B2 First for Schools | 260 | jeudi 5 novembre | 23 - 27 novembre | |
| samedi 14 novembre | C1 Advanced | 270 | jeudi 5 novembre | 23 - 27 novembre | |
| samedi 14 novembre | C2 Proficiency | 280 | jeudi 5 novembre | 23 - 27 novembre | |
| samedi 21 novembre | A2 Key | 145 | jeudi 12 novembre | 30 nov - 4 déc | |
| samedi 21 novembre | A2 Key for Schools | 145 | jeudi 12 novembre | 30 nov - 4 déc | |
| samedi 21 novembre | B1 Preliminary | 155 | jeudi 12 novembre | 30 nov - 4 déc | |
| samedi 21 novembre | B1 Preliminary for Schools | 155 | jeudi 12 novembre | 30 nov - 4 déc | |
| mercredi 2 décembre | DELTA Module One (exam only) (sur papier) | 350 | jeudi 22 octobre | 12 - 25 décembre | |
| mercredi 2 décembre | TKT Modules | 98 par module | jeudi 15 octobre | 11 janvier | |
| samedi 12 décembre | B2 First | 260 | jeudi 3 décembre | 21 - 28 décembre | |
| samedi 12 décembre | B2 First for Schools | 260 | jeudi 3 décembre | 21 - 28 décembre | |
| samedi 12 décembre | C1 Advanced | 270 | jeudi 3 décembre | 21 - 28 décembre | |
| samedi 12 décembre | C2 Proficiency | 280 | jeudi 3 décembre | 21 - 28 décembre | |
| samedi 16 janvier 2027 | B2 First | 260 | jeudi 7 janvier | 25-29 janvier | |
| samedi 16 janvier 2027 | B2 First for Schools | 260 | jeudi 7 janvier | 25-29 janvier | |
| samedi 16 janvier 2027 | C1 Advanced | 270 | jeudi 7 janvier | 25-29 janvier | |
| samedi 16 janvier 2027 | C2 Proficiency | 280 | jeudi 7 janvier | 25-29 janvier | |
| samedi 20 février | B2 First | 260 | jeudi 11 février | 1 - 5 mars | |
| samedi 20 février | B2 First for Schools | 260 | jeudi 11 février | 1 - 5 mars | |
| samedi 20 février | C1 Advanced | 270 | jeudi 11 février | 1 - 5 mars | |
| samedi 20 février | C2 Proficiency | 280 | jeudi 11 février | 1 - 5 mars | |
| samedi 13 mars | B2 First | 260 | jeudi 4 mars | 22 - 26 mars | |
| samedi 13 mars | B2 First for Schools | 260 | jeudi 4 mars | 22 - 26 mars | |
| samedi 13 mars | C1 Advanced | 270 | jeudi 4 mars | 22 - 26 mars | |
| samedi 13 mars | C2 Proficiency | 280 | jeudi 4 mars | 22 - 26 mars | |
| samedi 27 mars | Pre A1 Starters (sur papier) | 98 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 27 mars | A1 Movers (sur papier) | 108 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 27 mars | A2 Flyers (sur papier) | 115 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 27 mars | A2 Key | 145 | jeudi 18 mars | 5 - 9 avril | |
| samedi 27 mars | A2 Key for Schools | 145 | jeudi 18 mars | 5 - 9 avril | |
| samedi 27 mars | B1 Preliminary | 155 | jeudi 18 mars | 5 - 9 avril | |
| samedi 27 mars | B1 Preliminary for Schools | 155 | jeudi 18 mars | 5 - 9 avril | |
| samedi 17 avril | B2 First | 260 | jeudi 8 avril | 26 - 30 avril | |
| samedi 17 avril | B2 First for Schools | 260 | jeudi 8 avril | 26 - 30 avril | |
| samedi 17 avril | C1 Advanced | 270 | jeudi 8 avril | 26 - 30 avril | |
| samedi 17 avril | C2 Proficiency | 280 | jeudi 8 avril | 26 - 30 avril | |
| avril / mai à confirmer | Pre A1 Starters (sur papier) | 98 | à confirmer | à confirmer | |
| avril / mai à confirmer | A1 Movers (sur papier) | 108 | à confirmer | à confirmer | |
| avril / mai à confirmer | A2 Flyers (sur papier) | 115 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 15 mai | B2 First | 260 | jeudi 6 mai | 24 - 28 mai | |
| samedi 15 mai | B2 First for Schools | 260 | jeudi 6 mai | 24 - 28 mai | |
| samedi 15 mai | C1 Advanced | 270 | jeudi 6 mai | 24 - 28 mai | |
| samedi 15 mai | C2 Proficiency | 280 | jeudi 6 mai | 24 - 28 mai | |
| samedi 5 juin | A2 Key for Schools (sur papier) | 145 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 5 juin | B1 Preliminary (sur papier) | 155 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 5 juin | B1 Preliminary for Schools (sur papier) | 155 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 12 juin | B2 First | 260 | jeudi 3 juin | 21 - 25 juin | |
| samedi 12 juin | B2 First for Schools | 260 | jeudi 3 juin | 21 - 25 juin | |
| samedi 12 juin | C1 Advanced | 270 | jeudi 3 juin | 21 - 25 juin | |
| samedi 12 juin | C2 Proficiency | 280 | jeudi 3 juin | 21 - 25 juin | |
| samedi 19 juin | Pre A1 Starters (sur papier) | 98 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 19 juin | A1 Movers (sur papier) | 108 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 19 juin | A2 Flyers (sur papier) | 115 | à confirmer | à confirmer | |
| samedi 26 juin | A2 Key | 145 | jeudi 17 juin | 5 - 9 juillet | |
| samedi 26 juin | A2 Key for Schools | 145 | jeudi 17 juin | 5 - 9 juillet | |
| samedi 26 juin | B1 Preliminary | 155 | jeudi 17 juin | 5 - 9 juillet | |
| samedi 26 juin | B1 Preliminary for Schools | 155 | jeudi 17 juin | 5 - 9 juillet | |
| samedi 3 juillet | B2 First | 260 | jeudi 24 juin | 12 - 16 juillet | |
| samedi 3 juillet | B2 First for Schools | 260 | jeudi 24 juin | 12 - 16 juillet | |
| samedi 3 juillet | C1 Advanced | 270 | jeudi 24 juin | 12 - 16 juillet | |
| samedi 3 juillet | C2 Proficiency | 280 | jeudi 24 juin | 12 - 16 juillet | |
| samedi 10 juillet | B2 First | 260 | jeudi 1 juillet | 19 - 23 juillet | |
| samedi 10 juillet | B2 First for Schools | 260 | jeudi 1 juillet | 19 - 23 juillet | |
| samedi 10 juillet | C1 Advanced | 270 | jeudi 1 juillet | 19 - 23 juillet | |
| samedi 10 juillet | C2 Proficiency | 280 | jeudi 1 juillet | 19 - 23 juillet | |
| samedi 28 août | B2 First | 260 | jeudi 19 août | 6 - 10 septembre | |
| samedi 28 août | B2 First for Schools | 260 | jeudi 19 août | 6 - 10 septembre | |
| samedi 28 août | C1 Advanced | 270 | jeudi 19 août | 6 - 10 septembre | |
| samedi 28 août | C2 Proficiency | 280 | jeudi 19 août | 6 - 10 septembre |
