Calendrier enfants, adolescents, adultes 2025-26
Numero de cours | Cours mercredi | Cours jeudi | Cours samedi |
---|
1 | 24 septembre 2025 | 25 septembre 2025 | 27 septembre 2025 |
2 | 01 octobre | 02 octobre | 04 octobre |
3 | 08 octobre | 09 octobre | 11 octobre |
4 | 15 octobre | 16 octobre | 18 octobre |
5 | 05 novembre | 06 novembre | 08 novembre |
6 | 12 novembre | 13 novembre | 15 novembre |
7 | 19 novembre | 20 novembre | 22 novembre |
8 | 26 novembre | 27 novembre | 29 novembre |
9 | 03 décembre | 04 décembre | 06 décembre |
10 | 10 décembre | 11 décembre | 13 décembre |
11 | 17 décembre | 18 décembre | 20 décembre |
12 | 07 janvier 2026 | 08 janvier 2026 | 10 janvier 2026 |
13 | 14 janvier | 15 janvier | 17 janvier |
14 | 21 janvier | 22 janvier | 24 janvier |
15 | 28 janvier | 29 janvier | 31 janvier |
16 | 04 février | 05 février | 07 février |
17 | 25 février | 26 février | 28 février |
18 | 04 mars | 05 mars | 07 mars |
19 | 11 mars | 12 mars | 14 mars |
20 | 18 mars | 19 mars | 21 mars |
21 | 25 mars | 26 mars | 28 mars |
22 | 01 avril | 02 avril | 04 avril |
23 | 22 avril | 23 avril | 25 avril |
24 | 29 avril | 30 avril | 02 mai |
25 | 06 mai | 07 mai | 09 mai |
26 | 20 mai | 21 mai | 23 mai |
27 | 27 mai | 28 mai | 30 mai |
28 | 03 juin | 04 juin | 06 juin |
29 | 10 juin | 11 juin | 13 juin |
30 | 17 juin | 18 juin | 20 juin |
Calendrier stages 2025-26
Rentrée 2025 | lundi 25 août |
| mardi 26 août |
| jeudi 28 août |
| vendredi 29 août |
Automne 2025 | lundi 20 octobre |
| mardi 21 octobre |
| jeudi 23 octobre |
| vendredi 24 octobre |
Hiver 2026 | lundi 09 février |
| mardi 10 février |
| jeudi 12 février |
| vendredi 13 février |
Printemps 2026 | mardi 07 avril |
| mercredi 08 avril |
| jeudi 09 avril |
| vendredi 10 avril |
Eté semaine 1 2026 | lundi 29 juin |
| mardi 30 juin |
| jeudi 02 juillet |
| vendredi 03 juillet |
Eté semaine 2 2026 | lundi 06 juillet |
| mardi 07 juillet |
| jeudi 09 juillet |
| vendredi 10 juillet |
Rentrée 2026 | lundi 24 août |
| mardi 25 août |
| jeudi 27 août |
| vendredi 28 août |