Calendrier enfants, adolescents, adultes 2023-24
Numero de cours | Cours mercredi | Cours samedi |
---|
1 | 20 septembre 2023 | 23 septembre 2023 |
2 | 27 septembre | 30 septembre |
3 | 04 octobre | 07 octobre |
4 | 11 octobre | 14 octobre |
5 | 18 octobre | 21 octobre |
6 | 08 novembre | 11 novembre |
7 | 15 novembre | 18 novembre |
8 | 22 novembre | 25 novembre |
9 | 29 novembre | 02 décembre |
10 | 06 décembre | 09 décembre |
11 | 13 décembre | 16 décembre |
12 | 03 janvier 2024 | 06 janvier 2024 |
13 | 10 janvier | 13 janvier |
14 | 17 janvier | 20 janvier |
15 | 24 janvier | 27 janvier |
16 | 31 janvier | 03 février |
17 | 07 février | 10 février |
18 | 14 février | 17 février |
19 | 06 mars | 09 mars |
20 | 13 mars | 16 mars |
21 | 20 mars | 23 mars |
22 | 27 mars | 30 mars |
23 | 03 avril | 06 avril |
24 | 10 avril | 13 avril |
25 | 15 mai | 04 mai |
26 | 22 mai | 18 mai |
27 | 29 mai | 25 mai |
28 | 05 juin | 01 juin |
29 | 12 juin | 08 juin |
30 | 19 juin | 15 juin |
Calendrier stages 2023-24
Rentrée 2023 | lundi 21 août |
| mardi 22 août |
| jeudi 24 août |
| vendredi 25 août |
Automne 2023 Tassin | lundi 23 octobre |
| mardi 24 octobre |
| jeudi 26 octobre |
| vendredi 27 octobre |
Automne 2023 Lyon | lundi 30 octobre |
| mardi 31 octobre |
| jeudi 02 novembre |
| vendredi 03 novembre |
Hiver 2024 | lundi 19 février |
| mardi 20 février |
| jeudi 22 février |
| vendredi 23 février |
Printemps 2024 | lundi 15 avril |
| mardi 16 avril |
| jeudi 18 avril |
| vendredi 19 avril |
Eté semaine 1 2024 | lundi 24 juin |
| mardi 25 juin |
| jeudi 27 juin |
| vendredi 28 juin |
Eté semaine 2 2024 | lundi 01 juillet |
| mardi 02 juillet |
| jeudi 04 juillet |
| vendredi 05 juillet |
Eté semaine 3 2024 | lundi 08 juillet |
| mardi 09 juillet |
| jeudi 11 juillet |
| vendredi 12 juillet |
Rentrée 2024 | lundi 26 août |
| mardi 27 août |
| jeudi 29 août |
| vendredi 30 août |